2024年2月21日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桑葚 | 广东 | 7 | 筐 | 24-02-21 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 26.67 | 胶箱 | 24-02-21 |
| 桔 | 广西 | 10 | 胶框 | 24-02-21 |
| 柑 | 广东/广西 | 7 | 胶框 | 24-02-21 |
| 百香果 | 广西/云南 | 13.75 | 泡沫箱 | 24-02-21 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 18.33 | 胶框 | 24-02-21 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 9.5 | 筐 | 24-02-21 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 6.33 | 胶框 | 24-02-21 |
| 杨桃 | 广东 | 4.13 | 胶框 | 24-02-21 |
| 番石榴 | 广东 | 5.13 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 柚 | 广东/福建 | 6.15 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 木瓜 | 海南 | 5.36 | 泡沫箱 | 24-02-21 |
| 青枣 | 福建 | 5.33 | 胶箱 | 24-02-21 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10 | 胶箱 | 24-02-21 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7.25 | 个 | 24-02-21 |
| 梨 | 山西 | 6.53 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 奇异果 | 陕西 | 20.4 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.2 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 菠萝 | 广东 | 4.4 | 胶框 | 24-02-21 |
| 苹果 | 陕西 | 10.3 | 胶箱 | 24-02-21 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 25.79 | 胶箱 | 24-02-21 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 67.5 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.2.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 哈密瓜 | 海南 | 7 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 香梨 | 新疆 | 13.33 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 提子 | 云南/新疆 | 18.75 | 胶框 | 24-02-21 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.93 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 9.5 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 橙 | 广西/江西 | 4.89 | 胶箱 | 24-02-21 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 20.53 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 34 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9.75 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 32.5 | 特级 | 24-02-21 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 20.5 | 特级 | 24-02-21 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11.5 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 52.65 | 胶框 | 24-02-21 |
| 进口椰子 | 泰国 | 10 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口啤梨 | 智利 | 25 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口西柚 | 埃及 | 10.67 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口苹果 | 美国 | 17.63 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口橙 | 美国 | 17.94 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口李 | 智利 | 15.56 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口车厘子 | 智利 | 82 | 纸箱 | 24-02-21 |
| 进口桃 | 智利 | 16.11 | 纸箱 | 24-02-21 |
