2024年1月26日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.26 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 12.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 菜心 | 云南/广东/湖南/河南 | 6.2 | 箱 | 24-01-26 |
| 奶白菜 | 云南 | 4.7 | 箱 | 24-01-26 |
| 小白菜 | 云南/广州 | 3.2 | 箱 | 24-01-26 |
| 上海青 | 云南/四川/河南 | 3.7 | 箱 | 24-01-26 |
| 包心芥菜 | 云南/湖南 | 2.9 | 箱 | 24-01-26 |
| 大芥菜 | 广东 | 2.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 春菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 生菜 | 云南 | 3.7 | 箱 | 24-01-26 |
| 西生菜 | 云南 | 5.95 | 箱 | 24-01-26 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 6.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 油麦菜 | 云南 | 3.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 绍菜 | 云南/兰州/湖北/河北 | 1.63 | 箱 | 24-01-26 |
| 西洋菜 | 广东 | 4 | 箱 | 24-01-26 |
| 西红柿 | 云南/山东/浙江/广东 | 5.23 | 箱 | 24-01-26 |
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 5.7 | 箱 | 24-01-26 |
| 娃娃菜 | 云南 | 3.95 | 箱 | 24-01-26 |
| 胡萝卜 | 山东/福建/云南/河南/陕西 | 2.18 | 箱 | 24-01-26 |
| 白萝卜 | 湖北/山东 | 1.08 | 箱 | 24-01-26 |
| 椰菜花 | 云南/广西/广东 | 3.95 | 箱 | 24-01-26 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.26 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西兰花 | 云南/湖北/兰州 | 4.26 | 箱 | 24-01-26 |
| 旱空心菜 | 云南省 | 5.25 | 箱 | 24-01-26 |
| 冬瓜 | 广东/广西 | 2.4 | 箱 | 24-01-26 |
| 青瓜 | 海南/云南/山东/湛江 | 3.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 茄子 | 广东/海南/湖北/韶关/清远/山东/云南/湛江/增城/高要/江门/佛山/辽宁 | 3.9 | 箱 | 24-01-26 |
| 节瓜 | 韶关/海南/广东湛江/佛山/新丰/清远/高要 | 3.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 白豆角 | 海南/湛江/广东 | 7.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 土豆 | 山东/陕西/内蒙古/河北 | 3.05 | 箱 | 24-01-26 |
| 生木瓜 | 广东 | 4.4 | 箱 | 24-01-26 |
| 芹菜 | 云南/四川/安徽 | 5.1 | 箱 | 24-01-26 |
| 西芹 | 云南/山东/杭州/广东/兰州 | 4.1 | 箱 | 24-01-26 |
| 莴笋 | 山东/湖北/湖南/云南/福建 | 2.29 | 箱 | 24-01-26 |
| 椰菜 | 云南/湖北/湖南/广东 | 1.76 | 箱 | 24-01-26 |
| 紫椰菜 | 云南 | 3.19 | 箱 | 24-01-26 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.9 | 箱 | 24-01-26 |
| 蒜苗 | 云南 | 6.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 蒜心 | 山东 | 12.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 豆苗 | 四川/广东/云南 | 7.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 云南小瓜 | 云南 | 3.4 | 箱 | 24-01-26 |
| 丝瓜 | 海南 | 6.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.26 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 水瓜 | 海南/山东 | 6.85 | 箱 | 24-01-26 |
| 苦瓜 | 海南/山东/广东韶关/广东/惠州/增城 | 6.4 | 箱 | 24-01-26 |
| 南瓜 | 湖北/云南/海南/广西 | 1.65 | 箱 | 24-01-26 |
| 蒲瓜 | 海南 | 2.99 | 箱 | 24-01-26 |
| 园椒 | 福建/广东/山东/宁夏 | 5.36 | 箱 | 24-01-26 |
| 青尖椒 | 福建/海南/广东/湛江/山东/韶关/新丰 | 4.38 | 箱 | 24-01-26 |
| 红尖椒 | 福建/云南/广东/山东/湛江/安徽 | 9 | 箱 | 24-01-26 |
| 四季豆 | 云南 | 6.15 | 箱 | 24-01-26 |
| 甜墨豆 | 云南 | 8 | 箱 | 24-01-26 |
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 8 | 箱 | 24-01-26 |
| 芦笋 | 上海/云南 | 25.99 | 箱 | 24-01-26 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12 | 箱 | 24-01-26 |
| 鲜猴头菇 | 福建 | 26.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 白灵菇 | 河北/云南 | 31.41 | 箱 | 24-01-26 |
| 沙姜 | 海南/广东/湛江/广西 | 12.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 6.99 | 箱 | 24-01-26 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 12.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 26 | 箱 | 24-01-26 |
| 葱 | 云南/佛山 | 6.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 红葱头 | 四川/韶关/广西/福建 | 12.99 | 箱 | 24-01-26 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.26 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 葱肉 | 广东 | 9.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 蒜肉 | 山东 | 8.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 芫茜 | 云南 | 7.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 洋葱 | 甘肃 | 3.05 | 箱 | 24-01-26 |
| 槟芋 | 福建/江西 | 4.4 | 箱 | 24-01-26 |
| 大芋头 | 福建/江西/广东 | 5.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 玉米 | 云南/广东 | 5.1 | 箱 | 24-01-26 |
| 红薯 | 广东/安徽/海南/湛江 | 3.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 马蹄 | 广西 | 6.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 子姜 | 山东 | 11.71 | 箱 | 24-01-26 |
| 大肉姜 | 山东/云南/广西/茂名 | 9.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 6.7 | 箱 | 24-01-26 |
| 茶树菇 | 韶关 | 10.45 | 箱 | 24-01-26 |
| 莲藕 | 湖北 | 5 | 箱 | 24-01-26 |
| 鲜淮山 | 广西/河北 | 6.6 | 箱 | 24-01-26 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 120 | 箱 | 24-01-26 |
| 鲜虫草花 | 沈阳 | 15.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 68 | 箱 | 24-01-26 |
| 竹蔗 | 广东 | 2.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 沙葛 | 湛江 | 2.1 | 箱 | 24-01-26 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.26 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 粉葛 | 广西 | 6.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 芥兰头 | 云南/广东 | 2.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 菜头 | 四川 | 2.45 | 箱 | 24-01-26 |
| 花生 | 湖南 | 6.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 12.6 | 箱 | 24-01-26 |
| 佛手瓜 | 云南 | 2.17 | 箱 | 24-01-26 |
| 小金瓜 | 广东湛江/山东 | 5.98 | 箱 | 24-01-26 |
| 草菇 | 广州 | 20.6 | 箱 | 24-01-26 |
| 大葱 | 山东/福建 | 4.12 | 箱 | 24-01-26 |
| 泡椒 | 海南 | 4.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 黄瓜 | 海南/云南/佛山/高要/清远 | 2.65 | 箱 | 24-01-26 |
| 茼蒿 | 山东/广东/云南 | 8 | 箱 | 24-01-26 |
| 珠葱 | 吉林/缅甸/云南 | 5.7 | 箱 | 24-01-26 |
| 独蒜 | 云南/辽宁 | 22.4 | 箱 | 24-01-26 |
| 小黄姜 | 云南/山东/韶关/新丰 | 8.8 | 箱 | 24-01-26 |
| 扁豆 | 云南/广东 | 6 | 箱 | 24-01-26 |
| 红菜心 | 湖北/湖南/贵州 | 5.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 白菜心 | 湖南/湖北/河南/云南 | 5.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 茨姑 | 广西 | 4.6 | 箱 | 24-01-26 |
| 毛豆 | 海南/广东/湛江 | 7.21 | 箱 | 24-01-26 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.26 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 芋仔 | 广东/河南/广西 | 4.31 | 箱 | 24-01-26 |
| 指天椒 | 海南/广东/云南/广西 | 10.5 | 箱 | 24-01-26 |
| 杏鲍菇 | 福建 | 6.19 | 箱 | 24-01-26 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.3 | 箱 | 24-01-26 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津/湖北 | 1.7 | 箱 | 24-01-26 |
| 红皮萝卜 | 山东/湖南 | 2.01 | 箱 | 24-01-26 |
