2024年1月15日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.15 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 蒜头 | 江苏/河南 | 12.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 菜心 | 河南/云南/湖南/广东 | 3.9 | 箱 | 24-01-15 | 
| 奶白菜 | 云南 | 3.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 小白菜 | 云南 | 3.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 上海青 | 云南/四川/河南 | 3.45 | 箱 | 24-01-15 | 
| 包心芥菜 | 云南/湖南/广东 | 2.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 春菜 | 云南 | 2.78 | 箱 | 24-01-15 | 
| 生菜 | 云南/广东 | 2.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 西生菜 | 云南 | 4.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 6.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 油麦菜 | 云南/广东 | 2.95 | 箱 | 24-01-15 | 
| 绍菜 | 云南/兰州/山东/湖北/河北 | 1.29 | 箱 | 24-01-15 | 
| 西洋菜 | 广东 | 5.05 | 箱 | 24-01-15 | 
| 西红柿 | 云南/山东/广东 | 5.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 3.75 | 箱 | 24-01-15 | 
| 娃娃菜 | 云南/兰州/湖北 | 3.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 胡萝卜 | 山东/云南/河南/陕西 | 1.86 | 箱 | 24-01-15 | 
| 白萝卜 | 湖北/山东 | 0.9 | 箱 | 24-01-15 | 
| 椰菜花 | 云南/广西/兰州/河北/陕西西安/广东 | 3.75 | 箱 | 24-01-15 | 
| 西兰花 | 云南/山东/湖北/浙江/广东/兰州 | 4.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.15 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 旱空心菜 | 4 | 箱 | 24-01-15 | |
| 冬瓜 | 广东/广西 | 2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 青瓜 | 海南/山东/云南/湛江/广东 | 3.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 茄子 | 广东/海南/云南/韶关/清远/山东/湛江/增城/高要/江门/佛山/辽宁 | 4.15 | 箱 | 24-01-15 | 
| 节瓜 | 韶关/海南/佛山/新丰/清远/高要 | 3 | 箱 | 24-01-15 | 
| 白豆角 | 海南/湛江/广东/惠州/增城/清远/高要 | 9.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 土豆 | 山东/陕西/内蒙古/河北 | 2.65 | 箱 | 24-01-15 | 
| 生木瓜 | 广东 | 4.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 芹菜 | 云南/山东/四川/安徽 | 4.55 | 箱 | 24-01-15 | 
| 西芹 | 云南/甘肃/山东/杭州/兰州 | 3.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 莴笋 | 广西/山东/湖北/云南 | 2.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 椰菜 | 云南/湖北/河北/山东/兰州/陕西/湖南/广东 | 1.45 | 箱 | 24-01-15 | 
| 紫椰菜 | 云南 | 2.95 | 箱 | 24-01-15 | 
| 枸杞叶 | 广州 | 7.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 蒜苗 | 云南 | 5.31 | 箱 | 24-01-15 | 
| 蒜心 | 山东 | 10.45 | 箱 | 24-01-15 | 
| 豆苗 | 四川/广东/云南 | 7.95 | 箱 | 24-01-15 | 
| 云南小瓜 | 云南/北京 | 3.3 | 箱 | 24-01-15 | 
| 丝瓜 | 海南/增城/从化/高要/三水/清远 | 7.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 水瓜 | 山东/广东/惠州/增城 | 6.25 | 箱 | 24-01-15 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.15 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 苦瓜 | 海南/山东/云南/广东韶关/广东/惠州/增城 | 5.85 | 箱 | 24-01-15 | 
| 南瓜 | 湖北/湖南/贵州/云南/海南/广西/广东 | 1.4 | 箱 | 24-01-15 | 
| 蒲瓜 | 海南/韶关/惠州/高要 | 3.25 | 箱 | 24-01-15 | 
| 园椒 | 福建/广东/山东/宁夏 | 4.8 | 箱 | 24-01-15 | 
| 青尖椒 | 福建/海南/广东/山东/湛江/韶关/新丰 | 3.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 红尖椒 | 福建/广东/云南/山东/湛江/安徽 | 9.85 | 箱 | 24-01-15 | 
| 四季豆 | 云南/广东 | 6.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 甜墨豆 | 云南 | 7.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 荷兰豆 | 云南 | 8.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 芦笋 | 云南/上海 | 34.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 白灵菇 | 河北 | 26.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 沙姜 | 海南/广东/广西/湛江 | 12 | 箱 | 24-01-15 | 
| 韭菜 | 云南/广东 | 6.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 韭黄 | 云南/佛山 | 12 | 箱 | 24-01-15 | 
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 26 | 箱 | 24-01-15 | 
| 葱 | 云南/佛山 | 6.15 | 箱 | 24-01-15 | 
| 红葱头 | 云南/四川/韶关 | 13.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 葱肉 | 广东 | 8.9 | 箱 | 24-01-15 | 
| 蒜肉 | 山东 | 8.35 | 箱 | 24-01-15 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.15 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 芫茜 | 云南 | 7.3 | 箱 | 24-01-15 | 
| 洋葱 | 甘肃 | 2.8 | 箱 | 24-01-15 | 
| 槟芋 | 福建/江西 | 4.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 大芋头 | 福建/江西/广东 | 5.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 玉米 | 云南/广东 | 5.05 | 箱 | 24-01-15 | 
| 红薯 | 广西/广东/安徽/海南/湛江 | 3.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 马蹄 | 广西 | 5.9 | 箱 | 24-01-15 | 
| 子姜 | 山东 | 10.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 大肉姜 | 山东/云南/广西 | 11.1 | 箱 | 24-01-15 | 
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 5.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 鸡腿菇 | 徐州 | 17.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 12.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 莲藕 | 湖北 | 5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 鲜淮山 | 广西/河北 | 6.4 | 箱 | 24-01-15 | 
| 鲜人参 | 吉林省 | 121 | 箱 | 24-01-15 | 
| 鲜虫草花 | 沈阳 | 11.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 68 | 箱 | 24-01-15 | 
| 竹蔗 | 广西 | 2.45 | 箱 | 24-01-15 | 
| 沙葛 | 湛江/广东 | 2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 粉葛 | 广西 | 5.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.15 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 芥兰头 | 云南/广东 | 2.85 | 箱 | 24-01-15 | 
| 菜头 | 四川 | 2.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 茭笋 | 浙江/河北 | 8.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 花生 | 6.3 | 箱 | 24-01-15 | |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 12.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 佛手瓜 | 云南 | 2.4 | 箱 | 24-01-15 | 
| 小金瓜 | 内蒙古/湛江/山东 | 5.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 草菇 | 广州 | 20.8 | 箱 | 24-01-15 | 
| 紫豆角 | 增城/新丰/清远 | 9.3 | 箱 | 24-01-15 | 
| 大葱 | 山东/福建 | 3.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 泡椒 | 湛江 | 3.9 | 箱 | 24-01-15 | 
| 黄瓜 | 海南/云南/佛山/高要/清远 | 2.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 茼蒿 | 山东/广东/云南 | 8.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 珠葱 | 辽宁/河南/吉林/云南 | 5.3 | 箱 | 24-01-15 | 
| 独蒜 | 云南/辽宁 | 20.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 小黄姜 | 云南/山东/湖南/韶关/新丰 | 9.3 | 箱 | 24-01-15 | 
| 扁豆 | 云南/广东 | 5.65 | 箱 | 24-01-15 | 
| 红菜心 | 湖北/湖南/贵州 | 4.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 白菜心 | 湖南/湖北/河南/云南 | 4.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 茨姑 | 云南 | 4.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.1.15 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 毛豆 | 海南/广东/福建/湛江 | 6.7 | 箱 | 24-01-15 | 
| 芋仔 | 广东/河南/江门/佛山 | 4.6 | 箱 | 24-01-15 | 
| 指天椒 | 海南/广东/云南/广西 | 11.5 | 箱 | 24-01-15 | 
| 杏鲍菇 | 福建 | 6.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 牛蒡 | 江苏 | 6.2 | 箱 | 24-01-15 | 
| 青皮萝卜 | 山东/天津/湖北 | 1.45 | 箱 | 24-01-15 | 
| 红皮萝卜 | 湖南 | 1.85 | 箱 | 24-01-15 | 
