2023年12月26日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.26 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 草莓 | 辽宁/云南 | 48.33 | 胶箱 | 23-12-26 |
| 桔 | 广西 | 4.83 | 胶框 | 23-12-26 |
| 枇杷 | 云南 | 20.83 | 胶框 | 23-12-26 |
| 芒果 | 广西/四川 | 9.5 | 筐 | 23-12-26 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 5.83 | 胶框 | 23-12-26 |
| 杨桃 | 广东 | 3.75 | 胶框 | 23-12-26 |
| 番石榴 | 广东 | 4.88 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 柚 | 广东/福建 | 5.19 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 木瓜 | 海南 | 5 | 泡沫箱 | 23-12-26 |
| 青枣 | 福建 | 6.67 | 胶箱 | 23-12-26 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 13 | 胶箱 | 23-12-26 |
| 山楂 | 山东/山西 | 10.56 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 柿子 | 广东/广西 | 5 | 胶框 | 23-12-26 |
| 桑葚 | 广东 | 12.92 | 筐 | 23-12-26 |
| 奇异果 | 陕西 | 18.5 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 金桔 | 广西 | 16.5 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 枣 | 河北/山东 | 10 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 菠萝 | 广东 | 4.29 | 胶框 | 23-12-26 |
| 苹果 | 陕西/新疆/山东/甘肃 | 13.5 | 胶箱 | 23-12-26 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.71 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 70 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口苹果 | 美国 | 17.63 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.26 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 13.75 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 梨 | 山西 | 9.61 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 23-12-26 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 19.58 | 胶框 | 23-12-26 |
| 香蕉 | 广东 | 5 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 西瓜 | 海南 | 5.54 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 10 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 橙 | 江西/广西/云南 | 5.56 | 胶箱 | 23-12-26 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 14 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国 | 9 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 12.38 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 28.13 | 特级 | 23-12-26 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 | 23-12-26 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.75 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 58.53 | 胶框 | 23-12-26 |
| 进口椰子 | 泰国 | 8.5 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口橙 | 澳大利亚/南非 | 14.12 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口啤梨 | 比利时 | 21 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/肯尼亚 | 21.5 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 25.79 | 胶箱 | 23-12-26 |
| 进口桃 | 智利 | 31.11 | 纸箱 | 23-12-26 |
| 进口车厘子 | 智利 | 124 | 纸箱 | 23-12-26 |
