2023年12月21日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 12.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 菜心 | 河南/云南/湖南/广东 | 3.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 奶白菜 | 云南 | 4.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 小白菜 | 云南/广东 | 3.6 | 箱 | 23-12-21 |
| 上海青 | 云南/河南 | 2.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 2.6 | 箱 | 23-12-21 |
| 大芥菜 | 湖南 | 2.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 春菜 | 云南/广东 | 2.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 生菜 | 云南/广东 | 2.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 西生菜 | 云南 | 4.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 6.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 油麦菜 | 云南/广东 | 3.2 | 箱 | 23-12-21 |
| 绍菜 | 云南/兰州/山东/湖北/河北/甘肃 | 1.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 西洋菜 | 云南/广东 | 4.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 西红柿 | 云南/山东/广东 | 5.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 3.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 娃娃菜 | 云南/北京/兰州/湖北 | 3.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 胡萝卜 | 山东/河南/河北/陕西 | 1.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 白萝卜 | 湖北/山东/陕西 | 1 | 箱 | 23-12-21 |
| 椰菜花 | 云南/广西/陕西/兰州/河北/广东 | 3.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西兰花 | 云南/甘肃/山东/广西/兰州/广东 | 5.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 冬瓜 | 广东/广西 | 2 | 箱 | 23-12-21 |
| 青瓜 | 云南/山东/湛江/广东 | 4.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 茄子 | 云南/韶关/清远/山东/湖北/海南/辽宁/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 3.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 节瓜 | 韶关/佛山/新丰/清远/高要 | 2.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 白豆角 | 云南/海南/湛江/惠州/增城/清远/高要 | 8.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 土豆 | 山东/陕西/内蒙古 | 2.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 生木瓜 | 广东 | 4 | 箱 | 23-12-21 |
| 芹菜 | 云南/北京/山东/兰州/四川/广东 | 6.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 西芹 | 兰州/甘肃/山东/河南/云南/浙江杭州 | 2.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 莴笋 | 山东/安徽/湖北 | 2.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 椰菜 | 云南/湖北/河北/山东/兰州/陕西/广东 | 1.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 番薯叶 | 广州 | 5.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 蒜苗 | 云南 | 5.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 蒜心 | 山东 | 11 | 箱 | 23-12-21 |
| 豆苗 | 云南/四川/广东 | 6.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 云南小瓜 | 云南/北京 | 3.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 丝瓜 | 海南/韶关/清远/湛江/增城/从化/高要/三水 | 5.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 水瓜 | 山东/广东/惠州/增城 | 5.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 苦瓜 | 海南/山东/云南/广东韶关/湛江/广东/惠州/增城 | 4 | 箱 | 23-12-21 |
| 南瓜 | 云南/湖北/湖南/贵州/海南/重庆/广东 | 1.2 | 箱 | 23-12-21 |
| 蒲瓜 | 韶关/惠州/高要 | 2.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 园椒 | 山东/福建/广东/宁夏 | 4.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 青尖椒 | 山东/福建/广东/安徽/陕西/湛江/韶关/四川/新丰 | 3.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 红尖椒 | 云南/福建/广东/安徽/湛江/山东/河南 | 9.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 四季豆 | 云南/福建/山东/广东 | 5.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 甜墨豆 | 云南 | 9.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 12.6 | 箱 | 23-12-21 |
| 芦笋 | 云南/上海 | 43.2 | 箱 | 23-12-21 |
| 鲜冬菇 | 辽宁 | 14 | 箱 | 23-12-21 |
| 白灵菇 | 河北 | 29.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 沙姜 | 海南/广东/湛江 | 13 | 箱 | 23-12-21 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 5.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 12.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 23.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 葱 | 云南/佛山 | 6 | 箱 | 23-12-21 |
| 红葱头 | 云南/四川 | 13.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 葱肉 | 云南/广东 | 8.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜肉 | 山东 | 7.6 | 箱 | 23-12-21 |
| 芫茜 | 云南 | 7.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 洋葱 | 甘肃 | 2.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 槟芋 | 福建/江西 | 3.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 大芋头 | 福建/江西/广东 | 3.6 | 箱 | 23-12-21 |
| 玉米 | 云南/广东 | 5.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 红薯 | 河南/广东/安徽/广西/湖南 | 2.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 马蹄 | 广西 | 4.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 子姜 | 山东 | 10.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 大肉姜 | 山东/广西/云南 | 12 | 箱 | 23-12-21 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 6.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 鸡腿菇 | 徐州 | 20.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 茶树菇 | 韶关 | 14 | 箱 | 23-12-21 |
| 莲藕 | 湖北/广东 | 4.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 鲜淮山 | 广西/广东/河北 | 5.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 127.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 鲜虫草花 | 广东 | 12.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 78.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 竹蔗 | 广西 | 2.4 | 箱 | 23-12-21 |
| 沙葛 | 湛江/广东 | 2.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 粉葛 | 广西/广东 | 5.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 芥兰头 | 云南/广东 | 2.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 菜头 | 四川 | 2.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 茭笋 | 浙江 | 6.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 花生 | 河南 | 8.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 11.2 | 箱 | 23-12-21 |
| 佛手瓜 | 云南 | 2.2 | 箱 | 23-12-21 |
| 小金瓜 | 内蒙古/山东/广西南宁/广东湛江 | 6 | 箱 | 23-12-21 |
| 草菇 | 广州 | 26.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 紫豆角 | 增城/新丰/清远 | 9.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 大葱 | 山东 | 3.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 泡椒 | 湛江 | 3.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 黄瓜 | 云南/佛山/高要/清远 | 2.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 茼蒿 | 山东/广东/云南 | 6.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 珠葱 | 辽宁/河南/山东 | 5.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 独蒜 | 云南/辽宁/山东 | 17.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 小黄姜 | 云南/广西/山东/韶关/新丰 | 10.9 | 箱 | 23-12-21 |
| 扁豆 | 云南/福建/广东 | 6.8 | 箱 | 23-12-21 |
| 红菜心 | 湖北/湖南/贵州 | 5.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 白菜心 | 湖南/云南 | 4.5 | 箱 | 23-12-21 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.12.21 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 茨姑 | 云南 | 5.3 | 箱 | 23-12-21 |
| 毛豆 | 福建/湛江 | 6.6 | 箱 | 23-12-21 |
| 芋仔 | 广东/河南/浙江/江门/佛山 | 4 | 箱 | 23-12-21 |
| 指天椒 | 云南/广东/广西/海南 | 13.6 | 箱 | 23-12-21 |
| 杏鲍菇 | 福建/贵州 | 6.6 | 箱 | 23-12-21 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.1 | 箱 | 23-12-21 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津/湖北 | 1.7 | 箱 | 23-12-21 |
| 红皮萝卜 | 湖南/四川 | 1.7 | 箱 | 23-12-21 |
