2023年12月17日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.17 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 草莓 | 辽宁/云南 | 47.5 | 胶箱 | 23-12-17 |
| 桔 | 广西 | 5 | 胶框 | 23-12-17 |
| 石榴 | 云南/四川 | 7.14 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 枇杷 | 云南 | 19.17 | 胶框 | 23-12-17 |
| 芒果 | 广西/四川 | 9.5 | 筐 | 23-12-17 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 5.73 | 胶框 | 23-12-17 |
| 杨桃 | 广东 | 3.75 | 胶框 | 23-12-17 |
| 番石榴 | 广东 | 5 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 柚 | 广东/福建 | 5 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 木瓜 | 海南 | 5 | 泡沫箱 | 23-12-17 |
| 青枣 | 福建 | 7 | 胶箱 | 23-12-17 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 11 | 胶箱 | 23-12-17 |
| 山楂 | 山东 | 11.11 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 柿子 | 广东/广西 | 4.87 | 胶框 | 23-12-17 |
| 桑葚 | 广东 | 13.75 | 筐 | 23-12-17 |
| 奇异果 | 陕西 | 16 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 枣 | 河北/山东 | 9.5 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 菠萝 | 广东 | 4.43 | 胶框 | 23-12-17 |
| 苹果 | 陕西/新疆/山东/甘肃 | 13.25 | 胶箱 | 23-12-17 |
| 哈密瓜 | 海南 | 4.64 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口车厘子 | 智利 | 134 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口苹果 | 美国 | 18.95 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.17 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 13.75 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 梨 | 山西 | 9.21 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7.75 | 个 | 23-12-17 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 18.33 | 胶框 | 23-12-17 |
| 香蕉 | 广东 | 5 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 西瓜 | 海南 | 5.89 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 10.25 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 橙 | 江西/广西 | 5.82 | 胶箱 | 23-12-17 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 14 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国 | 9.5 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 12.5 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 29.38 | 特级 | 23-12-17 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 13.5 | 特级 | 23-12-17 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9.75 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口榴莲 | 越南 | 56.47 | 胶框 | 23-12-17 |
| 进口椰子 | 泰国 | 9 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 27.37 | 胶箱 | 23-12-17 |
| 进口橙 | 澳大利亚/南非 | 15.59 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口李 | 美国 | 17.78 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 67.5 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口啤梨 | 比利时 | 21 | 纸箱 | 23-12-17 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/肯尼亚 | 20 | 纸箱 | 23-12-17 |
