2023年12月4日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 橙 | 江西/广西 | 6.89 | 胶框 | 23-12-04 |
| 香蕉 | 广东 | 5.15 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 梨 | 河北 | 8.82 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 哈密瓜 | 海南/广西 | 4.46 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 西瓜 | 海南 | 5.18 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.25 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 18.75 | 胶框 | 23-12-04 |
| 苹果 | 陕西/新疆/山东/甘肃 | 11.75 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国 | 7.88 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 13.75 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口菠萝 | 泰国/菲律宾 | 12.5 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 31.88 | 特级 | 23-12-04 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 16.5 | 特级 | 23-12-04 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.25 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 53.53 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口椰子 | 泰国 | 9.5 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口车厘子 | 智利 | 155.5 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口提子 | 秘鲁 | 25.53 | 胶箱 | 23-12-04 |
| 进口橙 | 澳大利亚/南非 | 15 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口李 | 美国 | 16.67 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 18.82 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 63.75 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2023.12.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 草莓 | 辽宁/云南 | 38.33 | 胶箱 | 23-12-04 |
| 桔 | 广西 | 6.33 | 胶框 | 23-12-04 |
| 石榴 | 云南/四川 | 7.14 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 枇杷 | 云南 | 20.83 | 胶框 | 23-12-04 |
| 芒果 | 广西/四川 | 8.5 | 筐 | 23-12-04 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 5.17 | 胶框 | 23-12-04 |
| 杨桃 | 广东 | 4.25 | 胶框 | 23-12-04 |
| 番石榴 | 广东 | 4.88 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 柚 | 广东/福建 | 4.81 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 木瓜 | 海南 | 5.71 | 泡沫箱 | 23-12-04 |
| 青枣 | 福建 | 6.5 | 胶箱 | 23-12-04 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 9 | 胶箱 | 23-12-04 |
| 奇异果 | 陕西 | 18.5 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 桑葚 | 广东 | 15.42 | 筐 | 23-12-04 |
| 山楂 | 山东 | 11.11 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 柿子 | 广东/广西 | 4.67 | 胶框 | 23-12-04 |
| 香梨 | 新疆 | 14.17 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 菠萝蜜 | 广西 | 8.5 | 个 | 23-12-04 |
| 枣 | 河北/山东 | 10.5 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 菠萝 | 广东 | 4.71 | 筐 | 23-12-04 |
| 进口啤梨 | 比利时 | 17 | 纸箱 | 23-12-04 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 24 | 纸箱 | 23-12-04 |
