2023年11月23日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.11.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 12.6 | 箱 | 23-11-23 |
| 菜心 | 河南/湖南/云南/宁夏 | 6.9 | 箱 | 23-11-23 |
| 奶白菜 | 云南/安徽/宁夏 | 4.02 | 箱 | 23-11-23 |
| 小白菜 | 安徽/宁夏/广东 | 3.25 | 箱 | 23-11-23 |
| 上海青 | 云南/安徽/宁夏 | 2.86 | 箱 | 23-11-23 |
| 包心芥菜 | 云南/宁夏 | 2.95 | 箱 | 23-11-23 |
| 大芥菜 | 湖南 | 3.05 | 箱 | 23-11-23 |
| 春菜 | 云南 | 2.77 | 箱 | 23-11-23 |
| 生菜 | 云南 | 2.92 | 箱 | 23-11-23 |
| 西生菜 | 云南/北京 | 3.9 | 箱 | 23-11-23 |
| 菠菜 | 云南/山东 | 6.32 | 箱 | 23-11-23 |
| 油麦菜 | 云南 | 2.87 | 箱 | 23-11-23 |
| 绍菜 | 云南/兰州/北京/湖北/河南/辽宁/山东/甘肃 | 2.05 | 箱 | 23-11-23 |
| 西洋菜 | 云南 | 6.45 | 箱 | 23-11-23 |
| 西红柿 | 云南/山东 | 3.75 | 箱 | 23-11-23 |
| 芥兰 | 云南/宁夏 | 4.85 | 箱 | 23-11-23 |
| 娃娃菜 | 云南/兰州/北京/内蒙古 | 4.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 胡萝卜 | 山东/湖南/内蒙古/河北/河南 | 1.86 | 箱 | 23-11-23 |
| 白萝卜 | 湖北/山东/陕西 | 1.25 | 箱 | 23-11-23 |
| 椰菜花 | 云南/兰州/湖北/陕西/河北/甘肃 | 4.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.11.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西兰花 | 云南/甘肃/兰州/山东/宁夏/湖北/陕西西安/河北 | 5.35 | 箱 | 23-11-23 |
| 水空心菜 | 广州 | 3.25 | 箱 | 23-11-23 |
| 旱空心菜 | 广州 | 4 | 箱 | 23-11-23 |
| 冬瓜 | 广西/贵州/佛山/广州/惠州/广东 | 1.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 青瓜 | 云南/山东/广东 | 5 | 箱 | 23-11-23 |
| 茄子 | 云南/清远/山东/湛江/广西/韶关/湖南/贵州/辽宁/增城/高要/江门/新丰/佛山 | 3.05 | 箱 | 23-11-23 |
| 白瓜 | 佛山 | 4 | 箱 | 23-11-23 |
| 节瓜 | 韶关/佛山/新丰/清远/高要 | 2.4 | 箱 | 23-11-23 |
| 白豆角 | 云南/湛江/广西/韶关/惠州/增城/清远/新丰/高要 | 7.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 土豆 | 山东/陕西/新疆/内蒙古 | 2.75 | 箱 | 23-11-23 |
| 潺菜 | 广州 | 3.05 | 箱 | 23-11-23 |
| 生木瓜 | 高要 | 2.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 芹菜 | 云南/兰州/北京/山东/甘肃 | 4.3 | 箱 | 23-11-23 |
| 西芹 | 兰州/山东/北京/云南/甘肃 | 3.12 | 箱 | 23-11-23 |
| 莴笋 | 山东/甘肃 | 2.95 | 箱 | 23-11-23 |
| 椰菜 | 云南/湖北/河北/陕西/兰州 | 1.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.6 | 箱 | 23-11-23 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.1 | 箱 | 23-11-23 |
| 苦麦菜 | 广州 | 4.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 番薯叶 | 广州/花都 | 3.75 | 箱 | 23-11-23 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.11.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 红苋菜 | 广州 | 4.9 | 箱 | 23-11-23 |
| 白苋菜 | 广州 | 4.9 | 箱 | 23-11-23 |
| 蒜苗 | 云南 | 5.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 蒜心 | 山东 | 12.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 豆苗 | 云南/四川 | 11.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 云南小瓜 | 云南/北京/山东 | 3.95 | 箱 | 23-11-23 |
| 丝瓜 | 韶关/广西/清远/湛江/增城/从化/高要/三水 | 5.35 | 箱 | 23-11-23 |
| 水瓜 | 山东/清远/广东/惠州/增城 | 5.4 | 箱 | 23-11-23 |
| 苦瓜 | 山东/清远/湛江/广东韶关/云南/广东/惠州/增城 | 4.8 | 箱 | 23-11-23 |
| 南瓜 | 云南/湖北/湖南/贵州/重庆/四川/韶关/新丰 | 1.1 | 箱 | 23-11-23 |
| 蒲瓜 | 惠州/高要 | 2.17 | 箱 | 23-11-23 |
| 园椒 | 山东/福建 | 4.9 | 箱 | 23-11-23 |
| 青尖椒 | 山东/福建/清远/韶关/辽宁/陕西/河南/四川/安徽/新丰 | 3.86 | 箱 | 23-11-23 |
| 红尖椒 | 云南/福建/山东/安徽/河南 | 6.7 | 箱 | 23-11-23 |
| 四季豆 | 云南/清远/韶关 | 6.53 | 箱 | 23-11-23 |
| 甜墨豆 | 云南/兰州 | 12.03 | 箱 | 23-11-23 |
| 荷兰豆 | 云南 | 17.3 | 箱 | 23-11-23 |
| 芦笋 | 云南/上海 | 30 | 箱 | 23-11-23 |
| 鲜冬菇 | 辽宁 | 11.05 | 箱 | 23-11-23 |
| 白灵菇 | 河北 | 44.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.11.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 沙姜 | 海南/广东/湛江 | 13.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 韭菜 | 云南/湖南/广东/贵州 | 5.35 | 箱 | 23-11-23 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 12.4 | 箱 | 23-11-23 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 24 | 箱 | 23-11-23 |
| 葱 | 云南/佛山 | 7.8 | 箱 | 23-11-23 |
| 红葱头 | 云南 | 14 | 箱 | 23-11-23 |
| 葱肉 | 云南/广东 | 11.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 蒜肉 | 山东 | 7.7 | 箱 | 23-11-23 |
| 芫茜 | 云南 | 9.1 | 箱 | 23-11-23 |
| 洋葱 | 甘肃 | 2.28 | 箱 | 23-11-23 |
| 槟芋 | 福建/江西/湖南 | 2.8 | 箱 | 23-11-23 |
| 大芋头 | 福建/江门/高要/江西 | 4 | 箱 | 23-11-23 |
| 玉米 | 云南/广东 | 3.32 | 箱 | 23-11-23 |
| 红薯 | 广东/安徽/河南/广西 | 2.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 马蹄 | 广西 | 5.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 子姜 | 广西/山东 | 10.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 大肉姜 | 山东/广西/云南 | 12.9 | 箱 | 23-11-23 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 4 | 箱 | 23-11-23 |
| 鸡腿菇 | 徐州 | 21.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 茶树菇 | 韶关 | 11.75 | 箱 | 23-11-23 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.11.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 莲藕 | 湖北/台山/广东 | 5.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 鲜淮山 | 广西 | 5.55 | 箱 | 23-11-23 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 133 | 箱 | 23-11-23 |
| 鲜虫草花 | 广东 | 13.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 60 | 箱 | 23-11-23 |
| 竹蔗 | 广西 | 2.6 | 箱 | 23-11-23 |
| 沙葛 | 湛江 | 2.05 | 箱 | 23-11-23 |
| 粉葛 | 广西 | 6.36 | 箱 | 23-11-23 |
| 芥兰头 | 四川/云南 | 2.84 | 箱 | 23-11-23 |
| 菜头 | 四川 | 4 | 箱 | 23-11-23 |
| 茭笋 | 浙江 | 5.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 花生 | 河南 | 8.45 | 箱 | 23-11-23 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 12.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 佛手瓜 | 云南 | 2.1 | 箱 | 23-11-23 |
| 小金瓜 | 内蒙古/山东 | 3.25 | 箱 | 23-11-23 |
| 草菇 | 广州 | 26.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 大葱 | 山东 | 2.68 | 箱 | 23-11-23 |
| 泡椒 | 安徽/山东 | 2.95 | 箱 | 23-11-23 |
| 黄瓜 | 福建/佛山/高要/清远 | 3.45 | 箱 | 23-11-23 |
| 茼蒿 | 山东 | 6.3 | 箱 | 23-11-23 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2023.11.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 珠葱 | 河南/山东/云南 | 5.16 | 箱 | 23-11-23 |
| 独蒜 | 云南 | 16 | 箱 | 23-11-23 |
| 小黄姜 | 云南/广西/山东/韶关/新丰 | 12.3 | 箱 | 23-11-23 |
| 扁豆 | 山西/云南/韶关 | 8.7 | 箱 | 23-11-23 |
| 红菜心 | 湖北/甘肃/湖南 | 6.25 | 箱 | 23-11-23 |
| 白菜心 | 湖南/宁夏/云南 | 4.1 | 箱 | 23-11-23 |
| 毛豆 | 福建 | 5.35 | 箱 | 23-11-23 |
| 芋仔 | 广东/河南 | 4.5 | 箱 | 23-11-23 |
| 龙须菜 | 广东 | 7.55 | 箱 | 23-11-23 |
| 指天椒 | 云南/广西 | 9.3 | 箱 | 23-11-23 |
| 杏鲍菇 | 福建/贵州 | 5.75 | 箱 | 23-11-23 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.2 | 箱 | 23-11-23 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津/湖北 | 2.15 | 箱 | 23-11-23 |
| 红皮萝卜 | 湖南/四川 | 1.9 | 箱 | 23-11-23 |
