2023年10月18日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 橙 | 江西/湖南/四川 | 8.11 | 胶框 | 23-10-18 | 
| 香蕉 | 广东 | 4.9 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 梨 | 河北 | 8.68 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 5.18 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 西瓜 | 陕西/宁夏 | 4.89 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.25 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 提子 | 云南/新疆 | 18.33 | 胶框 | 23-10-18 | 
| 苹果 | 山东/陕西/新疆 | 11.75 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口泰柚 | 泰国/老挝 | 13.75 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口菠萝 | 泰国/菲律宾 | 13 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口火龙果 | 越南 | 9.5 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口龙眼 | 泰国 | 12.5 | 特级 | 23-10-18 | 
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 28.13 | 特级 | 23-10-18 | 
| 进口椰子 | 泰国 | 12.67 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口榴莲 | 泰国 | 40 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口啤梨 | 智利 | 23 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口李 | 智利/美国 | 21.67 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口西柚 | 南非/智利/埃及 | 9.33 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | 23.13 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口苹果 | 智利/南非/美国 | 16.05 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口橙 | 埃及/南非/美国 | 15.29 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 桔 | 广西 | 9.33 | 胶框 | 23-10-18 | 
| 柑 | 云南/广西 | 5.8 | 胶框 | 23-10-18 | 
| 李 | 四川 | 4.5 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 芒果 | 广西/四川 | 7 | 筐 | 23-10-18 | 
| 火龙果 | 广东/广西 | 4.73 | 胶框 | 23-10-18 | 
| 香瓜 | 广东/广西 | 5.25 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 11 | 胶箱 | 23-10-18 | 
| 杨桃 | 广东 | 4.38 | 胶框 | 23-10-18 | 
| 番石榴 | 广东 | 5.75 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 柚 | 广东/福建 | 5.96 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 木瓜 | 海南 | 5.89 | 泡沫箱 | 23-10-18 | 
| 布冧 | 陕西 | 10.71 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 西梅 | 新疆 | 26.25 | 胶框 | 23-10-18 | 
| 奇异果 | 陕西 | 17.5 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 柿子 | 广东/广西 | 4.67 | 胶框 | 23-10-18 | 
| 香梨 | 新疆 | 12.92 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.5 | 个 | 23-10-18 | 
| 枣 | 陕西/山西 | 12.8 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 桃 | 湖北 | 15 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 菠萝 | 广东 | 4.5 | 筐 | 23-10-18 | 
| 进口西柑 | 南非/智利/澳大利亚 | 18.86 | 纸箱 | 23-10-18 | 
| 进口蓝莓 | 智利/美国 | 60 | 纸箱 | 23-10-18 | 
