2023年10月15日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西梅 | 新疆 | 27.5 | 胶框 | 23-10-15 |
| 柑 | 云南/广西 | 6.1 | 胶框 | 23-10-15 |
| 李 | 四川 | 4.6 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 芒果 | 广西/四川 | 7.25 | 筐 | 23-10-15 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 5.33 | 胶框 | 23-10-15 |
| 人参果 | 云南 | 6.88 | 泡沫箱 | 23-10-15 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 | 23-10-15 |
| 杨桃 | 广东 | 4.13 | 胶框 | 23-10-15 |
| 番石榴 | 广东 | 5 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 柚 | 广东/福建 | 5.65 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 木瓜 | 海南 | 5.89 | 泡沫箱 | 23-10-15 |
| 布冧 | 陕西 | 10 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.33 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 柿子 | 广东/广西 | 4.87 | 胶框 | 23-10-15 |
| 香梨 | 新疆 | 12.92 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 23-10-15 |
| 枣 | 陕西/山西 | 11.5 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 桃 | 湖北 | 14.5 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 菠萝 | 广东 | 4.9 | 筐 | 23-10-15 |
| 进口橙 | 埃及/南非/美国/意大利 | 15.29 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 橙 | 广西/江西/湖北 | 7.33 | 胶框 | 23-10-15 |
| 香蕉 | 广东 | 5 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 梨 | 河北 | 7.89 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 5.57 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 西瓜 | 陕西/宁夏 | 5.18 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.25 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 提子 | 云南/新疆 | 18.33 | 胶框 | 23-10-15 |
| 苹果 | 山东/陕西 | 12.7 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口泰柚 | 泰国/老挝 | 13.75 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口菠萝 | 泰国/菲律宾 | 13.25 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.75 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 11.5 | 特级 | 23-10-15 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 26.88 | 特级 | 23-10-15 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11.5 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 38.68 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口啤梨 | 智利 | 25 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口李 | 智利/美国 | 20.83 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口西柚 | 南非/智利/埃及 | 9.5 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | 25 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口苹果 | 智利/南非/美国 | 16.58 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口西柑 | 南非/智利/澳大利亚 | 17.95 | 纸箱 | 23-10-15 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 66.25 | 纸箱 | 23-10-15 |
