2023年9月26日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 枣 | 河北/山东 | 15.3 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 提子 | 云南/辽宁/四川 | 22.08 | 胶框 | 23-09-26 |
| 桃 | 云南/湖北 | 10.28 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 香蕉 | 广东 | 4.5 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 西瓜 | 陕西/宁夏/海南 | 5.36 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 14.5 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 橙 | 广西/江西/湖北 | 7.49 | 胶箱 | 23-09-26 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 6.07 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 15 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 13 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 16.5 | 特级 | 23-09-26 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.75 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 29.38 | 特级 | 23-09-26 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 36.84 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口椰子 | 泰国 | 9.33 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口啤梨 | 智利 | 30 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口李 | 美国 | 25.56 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口西柚 | 南非 | 10 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口车厘子 | 美国/加拿大 | 86 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁/智利 | 77.5 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | 19.5 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口橙 | 埃及/南非/美国/澳大利亚 | 16.47 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西梅 | 新疆 | 33.13 | 胶框 | 23-09-26 |
| 柑 | 云南 | 6.3 | 胶框 | 23-09-26 |
| 李 | 云南/广东 | 6.67 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 芒果 | 广西/四川 | 7.75 | 筐 | 23-09-26 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 4.8 | 胶框 | 23-09-26 |
| 龙眼 | 广东/广西 | 7.5 | 泡沫箱 | 23-09-26 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 14 | 胶箱 | 23-09-26 |
| 杨桃 | 广东 | 3.88 | 胶框 | 23-09-26 |
| 番石榴 | 广东 | 4.75 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 柿子 | 陕西/广东/广西 | 5 | 胶框 | 23-09-26 |
| 柚 | 广东/福建 | 7.5 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 4.75 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 布冧 | 陕西 | 12.14 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.5 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 香梨 | 新疆 | 14.17 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 15 | 胶箱 | 23-09-26 |
| 奇异果 | 陕西 | 16.5 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 菠萝 | 广东 | 5.14 | 胶框 | 23-09-26 |
| 梨 | 山西 | 10 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.5 | 个 | 23-09-26 |
| 进口苹果 | 新西兰/智利/美国 | 17.89 | 纸箱 | 23-09-26 |
| 进口西柑 | 南非/澳大利亚 | 17.27 | 纸箱 | 23-09-26 |
