2023年9月18日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 枣 | 河北/山东 | 17 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 提子 | 云南/辽宁/四川 | 20.83 | 胶框 | 23-09-18 |
| 桃 | 云南/湖北 | 11.67 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 香蕉 | 广东 | 4.8 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 西瓜 | 陕西/宁夏/海南 | 6.07 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 橙 | 广西/江西/湖北 | 7 | 胶箱 | 23-09-18 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 5.96 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 15.79 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.75 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 | 23-09-18 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.25 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 21.88 | 特级 | 23-09-18 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 36.18 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口椰子 | 泰国 | 9.5 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口啤梨 | 智利 | 28 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.67 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口车厘子 | 美国 | 83 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 67.5 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 20 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口苹果 | 新西兰/智利/美国 | 17.76 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口西柑 | 南非 | 16.36 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西梅 | 新疆 | 35 | 胶框 | 23-09-18 |
| 柑 | 云南 | 6.5 | 胶框 | 23-09-18 |
| 李 | 云南/广东 | 8.17 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 芒果 | 广西/四川 | 7.25 | 筐 | 23-09-18 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 4.67 | 胶框 | 23-09-18 |
| 龙眼 | 广东 | 7.5 | 泡沫箱 | 23-09-18 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12.2 | 胶箱 | 23-09-18 |
| 杨桃 | 广东 | 3.63 | 胶框 | 23-09-18 |
| 番石榴 | 广东 | 5 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 柿子 | 陕西/广东/广西 | 5.33 | 胶框 | 23-09-18 |
| 柚 | 广东/福建 | 6.73 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 5 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 布冧 | 陕西 | 12.86 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 黄花梨 | 福建 | 4 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 香梨 | 新疆 | 13.75 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 13 | 胶箱 | 23-09-18 |
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 菠萝 | 广东 | 5.71 | 胶框 | 23-09-18 |
| 梨 | 山西 | 10.21 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 5.75 | 个 | 23-09-18 |
| 进口李 | 美国 | 24.17 | 纸箱 | 23-09-18 |
| 进口橙 | 南非/澳大利亚 | 16.91 | 纸箱 | 23-09-18 |
