2023年9月16日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 枣 | 河北/山东 | 16 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 提子 | 云南/辽宁/四川 | 20 | 胶框 | 23-09-16 |
| 桃 | 云南/湖北 | 11.11 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 香蕉 | 广东 | 4.7 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 西瓜 | 陕西/宁夏/海南 | 6 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 橙 | 广西/江西/湖北 | 6.84 | 胶箱 | 23-09-16 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 6 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 15.92 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.5 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 | 23-09-16 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 21.88 | 特级 | 23-09-16 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 37.11 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口椰子 | 泰国 | 9.33 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口啤梨 | 智利 | 28 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.33 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口车厘子 | 美国 | 82 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口蓝莓 | 秘鲁 | 65 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 19 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口李 | 美国 | 23.89 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 17.06 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西梅 | 新疆 | 35 | 胶框 | 23-09-16 |
| 柑 | 云南 | 6.4 | 胶框 | 23-09-16 |
| 李 | 云南/广东 | 8.33 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 芒果 | 广西/四川 | 7.25 | 筐 | 23-09-16 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 4.67 | 胶框 | 23-09-16 |
| 龙眼 | 广东/广西 | 7.5 | 泡沫箱 | 23-09-16 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 | 23-09-16 |
| 杨桃 | 广东 | 3.5 | 胶框 | 23-09-16 |
| 番石榴 | 广东 | 5 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 柿子 | 陕西/广东/广西 | 5.33 | 胶框 | 23-09-16 |
| 柚 | 广东 | 6.46 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 5 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 布冧 | 陕西 | 12.71 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 黄花梨 | 福建 | 4 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 香梨 | 新疆 | 13.75 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 13.1 | 胶箱 | 23-09-16 |
| 奇异果 | 陕西 | 16 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 菠萝 | 广东 | 5.74 | 胶框 | 23-09-16 |
| 梨 | 山西 | 10.21 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 5.5 | 个 | 23-09-16 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 17.63 | 纸箱 | 23-09-16 |
| 进口西柑 | 南非 | 16.36 | 纸箱 | 23-09-16 |
