全面暴涨!全国各地今日生猪价格信息(2023年7月30日)
| 全国各地今日生猪价格 | |||
| 2023.7.30 | |||
| 省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌 | 重量 |
| 上海 | 8.2~8.5 | 涨 | 120kg |
| 山东 | 8.0~8.4 | 涨 | 120kg |
| 安徽 | 7.9~8.3 | 涨 | 120kg |
| 浙江 | 8.2~8.5 | 涨 | 120kg |
| 江苏 | 8.0~8.4 | 涨 | 120kg |
| 福建 | 8.4~8.7 | 涨 | 120kg |
| 江西 | 8.0~8.4 | 涨 | 120kg |
| 湖北 | 8.0~8.2 | 涨 | 120kg |
| 河南 | 7.9~8.1 | 涨 | 120kg |
| 湖南 | 8.2~8.2 | 涨 | 120kg |
| 广东 | 8.3~8.6 | 涨 | 120kg |
| 广西 | 8.0~8.3 | 涨 | 120kg |
| 海南 | 7.8~8.0 | 涨 | 120kg |
| 北京 | 8.1~8.5 | 涨 | 120kg |
| 天津 | 8.1~8.5 | 涨 | 120kg |
| 山西 | 8.0~8.5 | 涨 | 120kg |
| 河北 | 8.0~8.5 | 涨 | 120kg |
| 黑龙江 | 7.9~8.2 | 涨 | 120kg |
| 吉林 | 8.0~8.4 | 涨 | 120kg |
| 辽宁 | 8.0~8.5 | 涨 | 120kg |
| 陕西 | 8.0~8.3 | 涨 | 120kg |
| 甘肃 | 7.8~8.2 | 涨 | 120kg |
| 重庆 | 7.8~8.3 | 涨 | 120kg |
| 四川 | 7.8~8.2 | 涨 | 120kg |
| 云南 | 7.8~7.9 | 涨 | 120kg |
| 贵州 | 7.9~8.2 | 涨 | 120kg |
| 新疆 | 7.5~7.9 | 涨 | 120kg |
