2023年7月27日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 名字 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 12.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 菜心 | 5.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 奶白菜 | 4.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 小白菜 | 3.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 上海青 | 2.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 包心芥菜 | 3.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 大芥菜 | 4.9 | 箱 | 23-07-27 |
| 春菜 | 2.7 | 箱 | 23-07-27 |
| 生菜 | 2.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 西生菜 | 6.3 | 箱 | 23-07-27 |
| 菠菜 | 7.3 | 箱 | 23-07-27 |
| 油麦菜 | 3.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 绍菜 | 2.35 | 箱 | 23-07-27 |
| 西红柿 | 4.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 芥兰 | 5.2 | 箱 | 23-07-27 |
| 娃娃菜 | 4 | 箱 | 23-07-27 |
| 胡萝卜 | 2.29 | 箱 | 23-07-27 |
| 白萝卜 | 1.32 | 箱 | 23-07-27 |
| 椰菜花 | 4 | 箱 | 23-07-27 |
| 西兰花 | 4.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 名字 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 水空心菜 | 2.65 | 箱 | 23-07-27 |
| 冬瓜 | 1.6 | 箱 | 23-07-27 |
| 青瓜 | 3.2 | 箱 | 23-07-27 |
| 茄子 | 3.3 | 箱 | 23-07-27 |
| 白瓜 | 2.9 | 箱 | 23-07-27 |
| 节瓜 | 3 | 箱 | 23-07-27 |
| 青豆角 | 6 | 箱 | 23-07-27 |
| 白豆角 | 4.95 | 箱 | 23-07-27 |
| 土豆 | 3.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 潺菜 | 2.9 | 箱 | 23-07-27 |
| 生木瓜 | 3.05 | 箱 | 23-07-27 |
| 芹菜 | 3.9 | 箱 | 23-07-27 |
| 西芹 | 3.2 | 箱 | 23-07-27 |
| 莴笋 | 2.95 | 箱 | 23-07-27 |
| 椰菜 | 2.25 | 箱 | 23-07-27 |
| 紫椰菜 | 3.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 枸杞叶 | 8.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 番薯叶 | 3.3 | 箱 | 23-07-27 |
| 红苋菜 | 3.3 | 箱 | 23-07-27 |
| 白苋菜 | 4.2 | 箱 | 23-07-27 |
| 名字 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜苗 | 4.9 | 箱 | 23-07-27 |
| 蒜心 | 10 | 箱 | 23-07-27 |
| 云南小瓜 | 3.9 | 箱 | 23-07-27 |
| 丝瓜 | 4.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 水瓜 | 4.8 | 箱 | 23-07-27 |
| 苦瓜 | 3.3 | 箱 | 23-07-27 |
| 南瓜 | 2 | 箱 | 23-07-27 |
| 蒲瓜 | 2.49 | 箱 | 23-07-27 |
| 园椒 | 3.8 | 箱 | 23-07-27 |
| 青尖椒 | 3.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 红尖椒 | 8.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 四季豆 | 5 | 箱 | 23-07-27 |
| 甜墨豆 | 11.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 荷兰豆 | 11.85 | 箱 | 23-07-27 |
| 芦笋 | 17.55 | 箱 | 23-07-27 |
| 鲜冬菇 | 11.8 | 箱 | 23-07-27 |
| 白灵菇 | 39 | 箱 | 23-07-27 |
| 沙姜 | 16.6 | 箱 | 23-07-27 |
| 韭菜 | 5.6 | 箱 | 23-07-27 |
| 韭黄 | 11.6 | 箱 | 23-07-27 |
| 名字 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 韭菜花 | 11.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 葱 | 6.89 | 箱 | 23-07-27 |
| 红葱头 | 12.2 | 箱 | 23-07-27 |
| 葱肉 | 10.8 | 箱 | 23-07-27 |
| 蒜肉 | 8.69 | 箱 | 23-07-27 |
| 芫茜 | 9.2 | 箱 | 23-07-27 |
| 洋葱 | 2.21 | 箱 | 23-07-27 |
| 槟芋 | 4.03 | 箱 | 23-07-27 |
| 大芋头 | 5 | 箱 | 23-07-27 |
| 玉米 | 3.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 红薯 | 3.6 | 箱 | 23-07-27 |
| 马蹄 | 5.9 | 箱 | 23-07-27 |
| 子姜 | 13.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 大肉姜 | 16.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 金针菇 | 9.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 茶树菇 | 10 | 箱 | 23-07-27 |
| 莲藕 | 6.22 | 箱 | 23-07-27 |
| 鲜淮山 | 8.6 | 箱 | 23-07-27 |
| 鲜人参 | 165 | 箱 | 23-07-27 |
| 鲜百合 | 56 | 箱 | 23-07-27 |
| 名字 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 竹蔗 | 2.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 沙葛 | 1.77 | 箱 | 23-07-27 |
| 粉葛 | 7.6 | 箱 | 23-07-27 |
| 芥兰头 | 2.8 | 箱 | 23-07-27 |
| 茭笋 | 5 | 箱 | 23-07-27 |
| 花生 | 8.01 | 箱 | 23-07-27 |
| 铁棍淮山 | 13.1 | 箱 | 23-07-27 |
| 佛手瓜 | 2.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 小金瓜 | 4.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 草菇 | 27.95 | 箱 | 23-07-27 |
| 紫豆角 | 6.01 | 箱 | 23-07-27 |
| 大葱 | 3.31 | 箱 | 23-07-27 |
| 黄瓜 | 2.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 珠葱 | 4.49 | 箱 | 23-07-27 |
| 独蒜 | 14.8 | 箱 | 23-07-27 |
| 小黄姜 | 16 | 箱 | 23-07-27 |
| 扁豆 | 6.35 | 箱 | 23-07-27 |
| 白菜心 | 4.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 毛豆 | 6.3 | 箱 | 23-07-27 |
| 芋仔 | 3.6 | 箱 | 23-07-27 |
| 蚕豆 | 3.9 | 箱 | 23-07-27 |
| 指天椒 | 13.3 | 箱 | 23-07-27 |
| 杏鲍菇 | 7.4 | 箱 | 23-07-27 |
| 牛蒡 | 6.5 | 箱 | 23-07-27 |
| 青皮萝卜 | 2.5 | 箱 | 23-07-27 |
