2023年7月23日华南地区今日水果批发价格
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/湖北/广西 | 10.83 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 14.64 | 纸箱 |
| 菠萝 | 广东 | 5.31 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.3 | 纸箱 |
| 西瓜 | 甘肃/陕西/宁夏 | 6.07 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.33 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 5.36 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 17.89 | 纸箱 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 16 | 特级 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.25 | 纸箱 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 35 | 特级 |
| 进口榴莲 | 泰国 | 41.47 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.17 | 纸箱 |
| 进口车厘子 | 美国 | 95.5 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 智利 | 23 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 17.6 | 纸箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 8.83 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 31 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 人参果 | 云南 | 11 | 泡沫箱 |
| 木瓜 | 海南 | 5.57 | 泡沫箱 |
| 蓝莓 | 云南 | 81 | 纸箱 |
| 枣 | 河北/山东 | 23 | 纸箱 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.4 | 纸箱 |
| 黄皮 | 广东 | 8.75 | 胶框 |
| 杏 | 新疆 | 38.33 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 13.17 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 6.9 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 4.27 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 9.25 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 11.2 | 胶箱 |
| 荔枝 | 广东 | 13.13 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 4.63 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 5.4 | 纸箱 |
| 梨 | 山西 | 10.13 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 14 | 纸箱 |
| 香梨 | 新疆 | 11.08 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 5 | 个 |
| 提子 | 云南/辽宁 | 19.58 | 胶框 |
| 进口西柑 | 南非 | 11.59 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 18.97 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 13 | 纸箱 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 18.82 | 纸箱 |
