2023年7月13日华南地区今日水果批发价格
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 菠萝 | 广东 | 5.71 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 6.05 | 纸箱 |
| 西瓜 | 陕西/江西/山东/江苏 | 6.36 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.9 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.89 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 6.36 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 17.63 | 纸箱 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 16.5 | 特级 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11 | 纸箱 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9.25 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 27.5 | 特级 |
| 进口榴莲 | 泰国 | 37.35 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 12.67 | 纸箱 |
| 进口车厘子 | 美国 | 93.5 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 南非/智利 | 20 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 16 | 纸箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 8.83 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 29.5 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 10.68 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 20.15 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 蓝莓 | 云南 | 78.33 | 纸箱 |
| 枣 | 河北/山东 | 24.17 | 纸箱 |
| 黄花梨 | 福建 | 4.5 | 纸箱 |
| 黄皮 | 广东 | 9.88 | 胶框 |
| 杏 | 新疆 | 41.67 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 12.67 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 7 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 4.83 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 10.75 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 9.5 | 胶箱 |
| 荔枝 | 广东 | 12.63 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 4.75 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 5.75 | 纸箱 |
| 梨 | 山西 | 9.74 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 14.25 | 胶箱 |
| 香梨 | 新疆 | 12.75 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 5.3 | 个 |
| 提子 | 云南/浙江 | 20 | 胶框 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/ 湖北/广西/湖南 | 10.83 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 15.71 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 12.33 | 纸箱 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 19.74 | 纸箱 |
