2023年6月24日华南地区今日水果批发价格
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.5 | 纸箱 |
| 西瓜 | 海南/广西/云南/陕西 | 6.43 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13.5 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 9 | 筐 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 5 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 17.76 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13 | 纸箱 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.25 | 纸箱 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.5 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国 | 31.88 | 特级 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 16.5 | 特级 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 43.09 | 纸箱 |
| 进口车厘子 | 美国 | 96 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 11.83 | 纸箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.5 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 智利 | 21 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 19.5 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 南非 | 36 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 15.23 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 20.29 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 53 | 胶框 |
| 黄皮 | 广东 | 14.5 | 胶框 |
| 杏 | 新疆 | 35.67 | 胶框 |
| 杨梅 | 福建/云南 | 15.56 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 11 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 7 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 5.67 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 14.38 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 9.2 | 胶箱 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 15 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 5.63 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 6 | 纸箱 |
| 梨 | 河北/山西 | 9.47 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 12.6 | 纸箱 |
| 香梨 | 新疆 | 14.92 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.5 | 个 |
| 提子 | 云南 | 19.33 | 泡沫箱 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/ 湖北/广西/四川/辽宁 | 9.44 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 13.57 | 纸箱 |
| 菠萝 | 广东 | 5.71 | 筐 |
