2023年6月22日华南地区今日水果批发价格
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 西瓜 | 海南/广西/云南/陕西 | 6.61 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.78 | 筐 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 5.29 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 17.76 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.33 | 纸箱 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11 | 纸箱 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国 | 31.88 | 特级 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 16.5 | 特级 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 43.97 | 纸箱 |
| 进口柠檬 | 南非 | 11.5 | 纸箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.17 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 智利 | 22 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 22 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 南非 | 35 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 14.77 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 20 | 纸箱 |
| 进口提子 | 澳大利亚/智利 | 28.16 | 纸箱 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 19.74 | 纸箱 |
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 |
| 黄皮 | 广东 | 15.5 | 胶框 |
| 杏 | 新疆 | 35 | 胶框 |
| 杨梅 | 福建/云南 | 15 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 10.83 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 6.9 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 6 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 14.38 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 9.3 | 胶箱 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 15.75 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 5.75 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 6.25 | 纸箱 |
| 梨 | 河北/山西 | 9.34 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 12 | 纸箱 |
| 香梨 | 新疆 | 14.75 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7 | 个 |
| 提子 | 云南 | 19.58 | 泡沫箱 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/ 湖北/广西/四川/辽宁 | 9.44 | 纸箱 |
| 布冧 | 陕西 | 12.86 | 纸箱 |
| 菠萝 | 广东 | 5.71 | 筐 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.5 | 纸箱 |
