2023年6月12日华南地区水果批发价格
广州江南果蔬批发市场水果批发价格
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 |
| 蒜头 | 江苏/湖南 | 10.1 | 箱 |
| 菜心 | 宁夏/河南/ 云南/甘肃 | 3.95 | 箱 |
| 奶白菜 | 云南/宁夏 | 3.25 | 箱 |
| 小白菜 | 宁夏 | 3.95 | 箱 |
| 上海青 | 云南/宁夏 | 2.75 | 箱 |
| 包心芥菜 | 云南/宁夏 | 2.85 | 箱 |
| 春菜 | 云南 | 2.52 | 箱 |
| 生菜 | 云南 | 2.95 | 箱 |
| 西生菜 | 云南 | 4.85 | 箱 |
| 菠菜 | 云南/山东 | 6.45 | 箱 |
| 油麦菜 | 云南 | 2.55 | 箱 |
| 绍菜 | 云南/湖北/兰州/ 甘肃/山东/河北/宁夏 | 2.85 | 箱 |
| 西洋菜 | 云南/广州 | 4.75 | 箱 |
| 西红柿 | 山东/云南/ 安徽/广州 | 4.13 | 箱 |
| 芥兰 | 宁夏/云南 | 3.95 | 箱 |
| 娃娃菜 | 云南/天津/ 湖北/甘肃 | 4.75 | 箱 |
| 胡萝卜 | 山东 | 2.15 | 箱 |
| 白萝卜 | 山东/湖北/河北 | 1.25 | 箱 |
| 椰菜花 | 云南/兰州/河北/ 甘肃/湖北 | 5.65 | 箱 |
| 西兰花 | 云南/宁夏/河北 | 6.95 | 箱 |
| 水空心菜 | 广东 | 2.55 | 箱 |
| 旱空心菜 | 广东 | 2.55 | 箱 |
| 冬瓜 | 广东/惠州/ 江门/海南 | 2.43 | 箱 |
| 青瓜 | 山东/广东/ 海南/佛山 | 3.21 | 箱 |
| 茄子 | 云南/山东/广东/ 湛江/海南/惠州/ 增城/江门/佛山/河北 | 3.15 | 箱 |
| 白瓜 | 广东 | 2.85 | 箱 |
| 节瓜 | 广东 | 2.85 | 箱 |
| 青豆角 | 广东 | 5.95 | 箱 |
| 白豆角 | 云南/增城/广州 | 5.85 | 箱 |
| 土豆 | 山东/肇庆 | 3.6 | 箱 |
| 潺菜 | 广州 | 2.55 | 箱 |
| 生木瓜 | 广州 | 5.05 | 箱 |
| 芹菜 | 云南/山东/广东 | 5.45 | 箱 |
| 西芹 | 山东/云南/ 甘肃/广东 | 4.65 | 箱 |
| 莴笋 | 兰州/甘肃/山东 | 3.05 | 箱 |
| 椰菜 | 云南/河北/湖南/ 湖北/山东/贵州 | 2.1 | 箱 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.35 | 箱 |
| 枸杞叶 | 广州 | 6.45 | 箱 |
| 苦麦菜 | 广州 | 2.55 | 箱 |
| 番薯叶 | 广州 | 2.95 | 箱 |
