广州江南果菜批发市场2023年6月9日水果价格
| 名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 |
| 黄皮 | 广东 | 20.13 | 胶框 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 57 | 胶框 |
| 杨梅 | 福建/云南 | 12.78 | 胶框 |
| 李 | 云南/广东 | 9.83 | 纸箱 |
| 芒果 | 海南 | 6.6 | 筐 |
| 火龙果 | 广东/海南 | 7.83 | 胶框 |
| 龙眼 | 海南 | 15.75 | 泡沫箱 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 11.2 | 胶箱 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 16.75 | 泡沫箱 |
| 番石榴 | 广东 | 5.75 | 纸箱 |
| 香瓜 | 广东/广西 | 7.5 | 纸箱 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.25 | 个 |
| 布冧 | 陕西 | 13.93 | 纸箱 |
| 提子 | 云南 | 20.42 | 胶框 |
| 桃 | 河北/山东/陕西/山西/ 湖北/广西/四川/辽宁 | 9.72 | 纸箱 |
| 梨 | 山西 | 8.16 | 纸箱 |
| 香梨 | 新疆 | 15 | 纸箱 |
| 苹果 | 陕西/甘肃 | 13 | 胶箱 |
| 菠萝 | 广东 | 6.91 | 胶框 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.65 | 纸箱 |
| 西瓜 | 海南/广西/云南/甘肃 | 6.96 | 纸箱 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 |
| 橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.56 | 胶箱 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 7.32 | 纸箱 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 15.13 | 纸箱 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 14 | 特级 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10.25 | 纸箱 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 26.88 | 特级 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.5 | 纸箱 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 47.35 | 纸箱 |
| 进口椰子 | 泰国 | 14 | 纸箱 |
| 进口西柑 | 南非 | 13.64 | 纸箱 |
| 进口奇异果 | 智利 | 29.5 | 纸箱 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 18.82 | 纸箱 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 20.5 | 纸箱 |
| 进口啤梨 | 南非/智利 | 24 | 纸箱 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 18.03 | 纸箱 |
| 进口提子 | 澳大利亚/智利 | 28.68 | 胶箱 |
| 进口西柚 | 南非 | 9.33 | 纸箱 |
